海关:中国2015年10月原铝等基本金属进出口数据一览
|
2015年11月24日 09:50:46
|
17116 浏览
|
以下为中国海关最新公布的中国海关最新公布的中国10月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览(单位均为吨):
| 10月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% |
进口: | | | | |
精炼铜 | 343,473 | 12.33 | 2,895,947 | -1.98 |
原铝 | 34,927 | 506.75 | 136,775 | -47.57 |
未锻压镍(精炼镍+合金) | 33,689 | 651.13 | 239,283 | 105.47 |
精炼铅 | 64 | 173.72 | 495 | 164.83 |
精炼锌 | 72,325 | 189.04 | 379,304 | -28.91 |
锌合金 | 9,414 | 5.06 | 86,608 | -2.2 |
精炼锡+锡合金 | 799 | -15.74 | 8,186 | 14.05 |
|
|
|
| |
出口: | | | | |
精炼铜 | 10,826 | -27.22 | 170,940 | -22.13 |
原铝 | 1,177 | -65.73 | 24,166 | -73.96 |
精炼铅 | 2,310 | 90.57 | 42,088 | 59.82 |
精炼锌 | 2,331 | -90.95 | 93,611 | 7.57 |
未锻压镍(精炼镍+合金) | 3,910 | -58.96 | 37,712 | -62.37 |
精炼锡+锡合金 | 0 | -99.99 | 65 | -93.11 |
锌合金 | 49 | -7.82 | 654 | -43.72 |
注:进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价;-为数据无法提供 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“火星电竞官网游戏推荐知乎
”的文章,版权均属火星电竞官网游戏推荐知乎
所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与火星电竞官网游戏推荐知乎
(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:火星电竞官网游戏推荐知乎
。火星电竞官网游戏推荐知乎
保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。