电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
7月份,汽车行业销售约185.2万辆,同比上升23.2%,环比下降10.6%。其中, 广义乘用车销量为160.5万辆,同比上升26.5%,环比下降10.1%,狭义乘用车销量 为155.9万辆,同比上升30.6%,环比下降9.8%。商用车销售24.7万辆,同比上升5.5%, 环比下降13.7%,其中,中重卡销量为6.4万辆,同比上升28.5%,轻卡销量为10.4 万辆,同比上升1.1%;大中客销量为1.2万辆,同比下降14.1%,轻型客车销量为2.4 万辆,同比下降17.3%。
汽车市场总体销售情况(单位:辆)
总体概况 | 2016 M7 | 同比 | 环比 | 2016累计 | 累计同比 |
汽车总计 | 1,851,917 | 23.2% | -10.6% | 10,576,428 | 9.7% |
广义乘用车 | 1,604,530 | 26.5% | -10.1% | 9,016,454 | 11.1% |
狭义乘用车 | 1,559,158 | 30.6% | -9.8% | 8,675,955 | 14.0% |
轿车 | 824,856 | 19.8% | -10.8% | 4,615,616 | -1.3% |
MPV | 90,023 | 45.2% | -4.5% | 512,479 | 34.6% |
SUV | 580,738 | 47.8% | -8.2% | 3,142,596 | 44.2% |
微客 | 108,913 | -12.8% | -17.7% | 745,763 | -14.7% |
商用车总计 | 247,387 | 5.5% | -13.7% | 1,559,974 | 2.1% |
中重卡合计 | 64,080 | 28.5% | -14.6% | 409,135 | 16.0% |
重型卡车 | 49,727 | 33.5% | -16.2% | 317,551 | 16.9% |
中型卡车 | 14,353 | 13.7% | -8.5% | 91,584 | 13.2% |
轻型卡车 | 103,709 | 1.1% | -13.7% | 670,413 | -4.0% |
微型卡车 | 43,221 | 13.1% | -1.1% | 260,874 | 14.0% |
大中客合计 | 11,802 | -14.1% | -22.6% | 63,957 | 12.3% |
大型客车 | 6,393 | -20.5% | -9.0% | 28,723 | -5.7% |
中型客车 | 5,409 | -5.1% | -34.2% | 35,234 | 33.7% |
轻型客车 | 24,307 | -17.3% | -24.0% | 154,349 | -17.3% |
1、乘用车:7 月狭义乘用车销量增速环比继续提高
7月广义乘用车销量为160.5万辆,同比上升26.5%,环比下降10.1%,狭义乘用 车销量为155.9万辆,同比上升30.6%,环比下降9.8%。 从各子行业情况来看,7月SUV销量维持较高增速,同比增长47.8%,MPV销量 同比增长45.2%,轿车销量同比上升19.8%,微客销量同比下降12.8%。
乘用车市场销售情况(单位:辆)
2016 M7 | 同比 | 环比 | 2016累计 | 累计同比 | 2016 M6 | 同比 | 环比 | |
广义乘用车 | 1,604,530 | 26.5% | -10.1% | 9,016,454 | 11.1% | 1,784,053 | 18.0% | -0.5% |
狭义乘用车 | 1,559,158 | 30.6% | -9.8% | 8,675,955 | 14.0% | 1,727,793 | 21.6% | -0.1% |
轿车 | 824,856 | 19.8% | -10.8% | 4,615,616 | -1.3% | 925,100 | 9.3% | 0.4% |
MPV | 90,023 | 45.2% | -4.5% | 512,479 | 34.6% | 94,305 | 38.3% | -9.8% |
SUV | 580,738 | 47.8% | -8.2% | 3,142,596 | 44.2% | 632,342 | 41.1% | 0.8% |
微客 | 108,913 | -12.8% | -17.7% | 745,763 | -14.7% | 132,306 | -11.1% | -5.4% |
合资企业中,东风本田销量增速较高,同比增长79.0%,东风本田销量大幅提 升与思域、CR-V销量提升有关;自主品牌中,吉利汽车受益于新车型博越、帝豪GS 销量爬坡,销量同比增长74.3%,上海汽车受益于荣威360销量爬坡及荣威RX5上市, 销量同比增长59.7%,一汽夏利和华晨汽车同比降幅较大,销量增速分别为-43.6% 和-30.4%。
2、商用车:中重卡销量增速亮眼
商用车2016年7月销售24.7万辆,同比上升5.5%,环比下降13.7%。 中重卡:7月销量为6.4万辆,同比上升28.5%,环比下降14.6%。其中,重卡销 售5.0万辆,同比上升33.5%,环比下降16.2%;中卡销售1.4万辆,同比上升13.7%, 环比下降8.5%。
中重卡行业销量逐渐恢复符合我们预期,其原因主要在于:1、国家政策基调开 始更重视稳增长,重卡与宏观经济相关;2、与投资有关的自卸车15年占销量比重仅 约16%(高点约40%),已经接近美国13%的比重,对整体的拖累影响已经不大;3、 国四排放升级导致的成本上升逐渐被消化;4、15年重卡的库存策略是谨慎的,渠道 库存的问题已经不大。
轻卡:7月销量约为10.4万辆,同比上升1.1%,环比下降13.7%。中汽协的轻卡数据包含了纯轻卡、工程车和皮卡。
大中客:根据中客网数据统计7月份大中客销售1.2万辆,同比下降14.1%。其 中大客销量同比下降20.5%,中客销量同比下降5.1%。分车型看,大中型公交客车 销售4912辆,同比上升8.8%;核心利润点的座位客车销售6052辆,同比下降27.2%。
商用车市场销售情况(单位:辆)
销量 | 2016 M7 | 同比 | 环比 | 2016累计 | 累计同比 | 2016 M6 | 同比 | 环比 |
商用车总计 | 247,387 | 5.5% | -13.7% | 1,559,974 | 2.1% | 286,614 | -1.7% | -4.0% |
中重卡合计 | 64,080 | 28.5% | -14.6% | 409,135 | 16.0% | 75,037 | 16.9% | -9.8% |
重型卡车 | 49,727 | 33.5% | -16.2% | 317,551 | 16.9% | 59,357 | 18.1% | -8.4% |
重卡整车 | 12,926 | 56.4% | -12.1% | 74,332 | 4.4% | 14,699 | 5.0% | -6.4% |
重卡底盘 | 13,718 | 12.3% | -9.4% | 87,544 | 6.1% | 15,134 | -4.0% | -2.3% |
半挂牵引车 | 23,083 | 37.6% | -21.8% | 155,675 | 32.1% | 29,524 | 43.9% | -12.2% |
中型卡车 | 14,353 | 13.7% | -8.5% | 91,584 | 13.2% | 15,680 | 12.7% | -14.7% |
轻型卡车 | 103,709 | 1.1% | -13.7% | 670,413 | -4.0% | 120,195 | -3.1% | -1.3% |
微型卡车 | 43,221 | 13.1% | -1.1% | 260,874 | 14.0% | 43,694 | -16.9% | -16.5% |
大中客合计 | 11,802 | -14.1% | -22.6% | 63,957 | 12.3% | 15,244 | 9.2% | 15.7% |
大型客车 | 6,393 | -20.5% | -9.0% | 28,723 | -5.7% | 7,022 | -5.4% | 22.5% |
中型客车 | 5,409 | -5.1% | -34.2% | 35,234 | 33.7% | 8,222 | 25.6% | 10.4% |
轻型客车 | 24,307 | -17.3% | -24.0% | 154,349 | -17.3% | 31,976 | -12.6% | 13.8% |
大中客销量(辆)及增速情况
客车行业销量(辆)情况
7月销量 | 同比增速 | 环比增速 | 累计销量 | 累计同比 | |
大客 | 6,393 | -20.5% | -9.0% | 38,565 | -6.3% |
中客 | 5,409 | -5.1% | -34.2% | 46,402 | 33.8% |
大中客 | 11,802 | -14.1% | -22.6% | 84,967 | 12.0% |
轻客 | 7,194 | -19.7% | -26.1% | 61,201 | 9.0% |
合计 | 18,996 | -16.3% | -23.9% | 146,168 | 10.7% |
座位客车销量(辆)及增速情况
7月客车(含轻客)出口2759辆,同比上升11.5%;内销16237辆,同比下降19.7%。 其中,座位客车内销8864辆,同比下降23.3%,出口2229辆,同比上升4.2%;公交 客车内销5003辆,同比下降20.0%,出口524辆,同比上升63.2%。7月客车(含轻 客)销量同比下降由于内销销量下降所致。
客车(含轻客)分区域销量增加情况
座位客车(含轻客)分区域销量增加情况
客车(含轻客)分区域销量(辆)情况
7月出口量 | 7月出口增速 | 7月内销量 | 7月内销增速 | |
座位客车 | 2229 | 4.2% | 8864 | -23.3% |
校车 | 0 | -100.0% | 2070 | 1.2% |
公交客车 | 524 | 63.2% | 5003 | -20.0% |
卧铺与其他 | 6 | -45.5% | 300 | -17.6% |
合计 | 2759 | 11.5% | 16237 | -19.7% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“火星电竞官网游戏推荐知乎 ”的文章,版权均属火星电竞官网游戏推荐知乎 所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与火星电竞官网游戏推荐知乎 (电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:火星电竞官网游戏推荐知乎 。火星电竞官网游戏推荐知乎 保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |