电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年1月中旬与1月上旬相比,32种产品价格上涨,15种下降,3种持平。
2021年1月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4300.1 | -46.2 | -1.1 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4418.4 | -81.7 | -1.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4532.2 | -35.7 | -0.8 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4622.3 | -47.8 | -1.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5178.7 | 15.4 | 0.3 |
角钢(5#) | 吨 | 4408.4 | 10.5 | 0.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 58931.3 | -62.7 | -0.1 |
铝锭(A00) | 吨 | 14949.4 | -718.3 | -4.6 |
铅锭(1#) | 吨 | 14777.0 | -124.3 | -0.8 |
锌锭(0#) | 吨 | 20770.0 | -786.0 | -3.6 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 385.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 456.5 | -5.5 | -1.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2313.5 | 0.6 | 0.0 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4510.4 | 80.2 | 1.8 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 6915.8 | 356.0 | 5.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 7893.6 | -46.4 | -0.6 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8347.1 | 8.8 | 0.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 7152.9 | -156.4 | -2.1 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11260.0 | 842.0 | 8.1 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 6121.9 | 106.9 | 1.8 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 6456.9 | 63.6 | 1.0 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4359.5 | 117.6 | 2.8 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 6381.9 | 138.9 | 2.2 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 6147.0 | 142.8 | 2.4 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 5282.1 | 15.4 | 0.3 |
石蜡(58#半) | 吨 | 5799.0 | 24.0 | 0.4 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 915.0 | 15.0 | 1.7 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 763.8 | 97.3 | 14.6 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 839.8 | 97.3 | 13.1 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 883.8 | 97.3 | 12.4 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 908.8 | 97.3 | 12.0 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1480.0 | 80.0 | 5.7 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2497.9 | 127.9 | 5.4 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 480.4 | 0.3 | 0.1 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 434.2 | -3.5 | -0.8 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2273.5 | -66.6 | -2.8 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4086.3 | 11.5 | 0.3 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2565.3 | 90.4 | 3.7 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2853.9 | 178.0 | 6.7 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15479.4 | -49.8 | -0.3 |
生猪(外三元) | 千克 | 36.3 | -0.5 | -1.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5295.4 | 183.4 | 3.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4054.5 | 507.8 | 14.3 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9525.4 | 91.7 | 1.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2018.9 | 89.1 | 4.6 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2290.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 28768.8 | 298.8 | 1.0 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13907.0 | 155.7 | 1.1 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5251.8 | 281.4 | 5.7 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3888.0 | 82.8 | 2.2 |
注:上期为2021年1月上旬。 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“火星电竞官网游戏推荐知乎 ”的文章,版权均属火星电竞官网游戏推荐知乎 所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与火星电竞官网游戏推荐知乎 (电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:火星电竞官网游戏推荐知乎 。火星电竞官网游戏推荐知乎 保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |