品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
0#锑锭≥99.90% | 40000 | 42000 | 41000 | -- |
1#镁锭(上海) | 14800 | 15000 | 14900 | -100 |
1#锑锭≥99.85% | 39000 | 41000 | 40000 | -- |
2#锑锭≥99.65% | 36500 | 38500 | 37500 | -- |
电解锰≥99.7%(袋装) | 11650 | 11750 | 11700 | -- |
1#电解锰≥99.89%桶装 | 12650 | 12750 | 12700 | -- |
0#镉锭≥99.995% | 18100 | 18500 | 18300 | -200 |
1#镉锭≥99.99% | 17600 | 18000 | 17800 | -200 |
1#钴≥99.6%(万元/吨) | 25 | 27 | 26 | -- |
精铋≥99.99% | 39000 | 40000 | 39500 | -- |
1#铬≥99.2% 99A(粗、细粒) | 53000 | 55000 | 54000 | -- |
1#海绵钛≥99.6%(元/千克) | 76 | 80 | 78 | -- |
1#海绵锆≥99%(元/千克) | 250 | 260 | 255 | -- |
金属硅(553#) | 11500 | 11700 | 11600 | -- |
金属硅(441#) | 12400 | 12600 | 12500 | -- |
金属硅(3303#) | 12700 | 12900 | 12800 | -- |
金属硅(2202#) | 13700 | 14000 | 13850 | -- |
金属硅(421#) | 12400 | 12600 | 12500 | +50 |
金属硅(411#) | 12500 | 12700 | 12600 | +50 |
铟≥99.99%(元/千克) | 960 | 1010 | 985 | -- |
硒粉≥99.99%(元/千克) | 105 | 130 | 117 | -- |
硒粉≥99.9%(元/千克) | 90 | 120 | 105 | -- |
1# 钨条≥99.95%(元/千克) | 220 | 270 | 245 | -- |
硒锭≥99.99%(元/千克) | 100 | 135 | 117 | -- |
工业级钾≥98.5% | 85000 | 95000 | 90000 | -- |
1#钠≥99.7% | 18000 | 24000 | 21000 | -- |
硒锭≥99.9%(元/千克) | 95 | 125 | 110 | -- |
铌≥99.9%(元/千克) | 430 | 600 | 515 | -- |
钒≥99%(元/千克) | 2500 | 2700 | 2600 | -- |
镓≥99.99%(元/千克) | 980 | 1000 | 990 | -- |
铍≥98%(元/千克) | 5500 | 6000 | 5750 | -- |
1#钼≥99.95%(元/千克) | 260 | 275 | 267 | -- |
金属锂≥99%(万元/吨) | 57 | 60 | 58 | -- |
碲≥99.99%(元/千克) | 335 | 350 | 342 | -- |
铼99.99%(元/千克) | 21200 | 29200 | 25200 | -- |
金属砷≥99.5% | 7000 | 9200 | 8100 | -- |
1#镁锭(主产地) | 13800 | 14100 | 13950 | -100 |
2#锑锭≥99.65%湖南 | 38500 | 40500 | 39500 | -- |
钙(还原) | 15700 | 16700 | 16200 | -- |
钙(电解) | 41000 | 44000 | 42500 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“火星电竞官网游戏推荐知乎 ”的文章,版权均属火星电竞官网游戏推荐知乎 所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与火星电竞官网游戏推荐知乎 (电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:火星电竞官网游戏推荐知乎 。火星电竞官网游戏推荐知乎 保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。