火星电竞官网游戏推荐知乎
南储佛山铝锭
查看月份 查询品种
最高价
21610
最低价
18690
区间均价
20,150.00
今天 00:00最新价
19890
近一年历史价格
日期 价格范围 中间价 涨跌
2025-04-28 19860-19920 19890 -130
2025-04-25 19990-20050 20020 +90
2025-04-24 19900-19960 19930 +60
2025-04-23 19840-19900 19870 +40
2025-04-22 19800-19860 19830 -40
2025-04-21 19840-19900 19870 +60
2025-04-18 19780-19840 19810 +10
2025-04-17 19770-19830 19800 +130
2025-04-16 19640-19700 19670 +10
2025-04-15 19630-19690 19660 -80
2025-04-14 19710-19770 19740 +180
2025-04-11 19530-19590 19560 -290
2025-04-10 19820-19880 19850 +400
2025-04-09 19420-19480 19450 -330
2025-04-08 19750-19810 19780 -70
2025-04-07 19820-19880 19850 -650
2025-04-03 20470-20530 20500 -20
2025-04-02 20490-20550 20520 -20
2025-04-01 20510-20570 20540 +10
2025-03-31 20500-20560 20530 -50
2025-03-28 20550-20610 20580 -200
2025-03-27 20750-20810 20780 +120
2025-03-26 20630-20690 20660 0
2025-03-25 20630-20690 20660 0
2025-03-24 20630-20690 20660 -120
2025-03-21 20750-20810 20780 -20
2025-03-20 20770-20830 20800 +210
2025-03-19 20560-20620 20590 -200
2025-03-18 20760-20820 20790 -10
2025-03-17 20770-20830 20800 -90
2025-03-14 20860-20920 20890 -10
2025-03-13 20870-20930 20900 0
2025-03-12 20870-20930 20900 +200
2025-03-11 20670-20730 20700 -50
2025-03-10 20720-20780 20750 -20
2025-03-07 20740-20800 20770 -20
2025-03-06 20760-20820 20790 +240
2025-03-05 20520-20580 20550 -40
2025-03-04 20560-20620 20590 -10
2025-03-03 20570-20630 20600 +20
2025-02-28 20550-20610 20580 +40
2025-02-27 20510-20570 20540 +20
2025-02-26 20490-20550 20520 +140
2025-02-25 20350-20410 20380 -200
2025-02-24 20550-20610 20580 -230
2025-02-21 20780-20840 20810 +130
2025-02-20 20650-20710 20680 +90
2025-02-19 20560-20620 20590 +90
2025-02-18 20470-20530 20500 -30
2025-02-17 20500-20560 20530 -70
2025-02-14 20570-20630 20600 +70
2025-02-13 20500-20560 20530 -30
2025-02-12 20530-20590 20560 -80
2025-02-11 20610-20670 20640 +240
2025-02-10 20370-20430 20400 -90
2025-02-07 20460-20520 20490 +220
2025-02-06 20240-20300 20270 +100
2025-02-05 20140-20200 20170 +50
2025-01-27 20090-20150 20120 -80
2025-01-24 20170-20230 20200 0
2025-01-23 20170-20230 20200 -50
2025-01-22 20220-20280 20250 -90
2025-01-21 20310-20370 20340 +60
2025-01-20 20250-20310 20280 -80
2025-01-17 20330-20390 20360 +150
2025-01-16 20180-20240 20210 +180
2025-01-15 20000-20060 20030 -140
2025-01-14 20140-20200 20170 -20
2025-01-13 20160-20220 20190 +140
2025-01-10 20030-20070 20050 +340
2025-01-09 19680-19740 19710 -10
2025-01-08 19690-19750 19720 -30
2025-01-07 19720-19780 19750 -10
2025-01-06 19730-19790 19760 -240
2025-01-03 19970-20030 20000 -40
2025-01-02 20010-20070 20040 +80
2024-12-31 19930-19990 19960 +50
2024-12-30 19880-19940 19910 -30
2024-12-27 19910-19970 19940 -80
2024-12-26 19990-20050 20020 +30
2024-12-25 19960-20020 19990 +40
2024-12-24 19920-19980 19950 -100
2024-12-23 20020-20080 20050 +40
2024-12-20 19980-20040 20010 +130
2024-12-19 19850-19910 19880 -70
2024-12-18 19920-19980 19950 -70
2024-12-17 19990-20050 20020 -220
2024-12-16 20210-20270 20240 -140
2024-12-13 20350-20410 20380 -90
2024-12-12 20440-20500 20470 +60
2024-12-11 20380-20440 20410 +60
2024-12-10 20320-20380 20350 -40
2024-12-09 20360-20420 20390 +20
2024-12-06 20340-20400 20370 -160
2024-12-05 20500-20560 20530 +180
2024-12-04 20320-20380 20350 +40
2024-12-03 20280-20340 20310 -70
2024-12-02 20350-20410 20380 +50
2024-11-29 20300-20360 20330 -10
2024-11-28 20310-20370 20340 -120
2024-11-27 20430-20490 20460 -60
2024-11-26 20490-20550 20520 -70
2024-11-25 20560-20620 20590 +70
2024-11-22 20490-20550 20520 -90
2024-11-21 20580-20640 20610 -70
2024-11-20 20650-20710 20680 +240
2024-11-19 20410-20470 20440 +10
2024-11-18 20400-20460 20430 -340
2024-11-15 20740-20800 20770 +210
2024-11-14 20530-20590 20560 -170
2024-11-13 20700-20760 20730 -270
2024-11-12 20970-21030 21000 -330
2024-11-11 21300-21360 21330 -210
2024-11-08 21510-21570 21540 +220
2024-11-07 21290-21350 21320 +250
2024-11-06 21040-21100 21070 +140
2024-11-05 20900-20960 20930 +230
2024-11-04 20670-20730 20700 +60
2024-11-01 20610-20670 20640 +20
2024-10-31 20590-20650 20620 -70
2024-10-30 20660-20720 20690 +50
2024-10-29 20610-20670 20640 -140
2024-10-28 20750-20810 20780 +130
2024-10-25 20620-20680 20650 -240
2024-10-24 20860-20920 20890 +300
2024-10-23 20560-20620 20590 +70
2024-10-22 20490-20550 20520 -60
2024-10-21 20550-20610 20580 +270
2024-10-18 20280-20340 20310 -270
2024-10-17 20550-20610 20580 +100
2024-10-16 20450-20510 20480 -150
2024-10-15 20600-20660 20630 +80
2024-10-14 20520-20580 20550 +20
2024-10-11 20500-20560 20530 +210
2024-10-10 20290-20350 20320 +10
2024-10-09 20280-20340 20310 -110
2024-10-08 20390-20450 20420 +230
2024-09-30 20160-20220 20190 +70
2024-09-27 20090-20150 20120 +310
2024-09-26 19780-19840 19810 -180
2024-09-25 19960-20020 19990 +350
2024-09-24 19610-19670 19640 +90
2024-09-23 19520-19580 19550 -270
2024-09-20 19790-19850 19820 +120
2024-09-19 19670-19730 19700 +30
2024-09-18 19640-19700 19670 +10
2024-09-13 19630-19690 19660 +160
2024-09-12 19470-19530 19500 +250
2024-09-11 19220-19280 19250 0
2024-09-10 19220-19280 19250 +190
2024-09-09 19030-19090 19060 -60
2024-09-06 19090-19150 19120 -80
2024-09-05 19170-19230 19200 -10
2024-09-04 19180-19240 19210 -160
2024-09-03 19340-19400 19370 +20
2024-09-02 19320-19380 19350 -170
2024-08-30 19490-19550 19520 +70
2024-08-29 19420-19480 19450 -260
2024-08-28 19680-19740 19710 +60
2024-08-27 19620-19680 19650 0
2024-08-26 19620-19680 19650 +40
2024-08-23 19580-19640 19610 +20
2024-08-22 19560-19620 19590 +100
2024-08-21 19460-19520 19490 +90
2024-08-20 19370-19430 19400 +20
2024-08-19 19350-19410 19380 +230
2024-08-16 19120-19180 19150 +210
2024-08-15 18910-18970 18940 +70
2024-08-14 18840-18900 18870 -60
2024-08-13 18900-18960 18930 0
2024-08-12 18900-18960 18930 -50
2024-08-09 18950-19010 18980 +240
2024-08-08 18710-18770 18740 -70
2024-08-07 18780-18840 18810 +120
2024-08-06 18660-18720 18690 -60
2024-08-05 18720-18780 18750 -170
2024-08-02 18890-18950 18920 -160
2024-08-01 19050-19110 19080 +220
2024-07-31 18830-18890 18860 +80
2024-07-30 18750-18810 18780 -260
2024-07-29 19010-19070 19040 -40
2024-07-26 19050-19110 19080 +180
2024-07-25 18870-18930 18900 -200
2024-07-24 19070-19130 19100 -90
2024-07-23 19160-19220 19190 -130
2024-07-22 19290-19350 19320 -30
2024-07-19 19320-19380 19350 -70
2024-07-18 19390-19450 19420 -180
2024-07-17 19570-19630 19600 0
2024-07-16 19570-19630 19600 -250
2024-07-15 19820-19880 19850 +30
2024-07-12 19790-19850 19820 -180
2024-07-11 19970-20030 20000 -90
2024-07-10 20060-20120 20090 -40
2024-07-09 20100-20160 20130 +80
2024-07-08 20020-20080 20050 -20
2024-07-05 20040-20100 20070 -100
2024-07-04 20140-20200 20170 +70
2024-07-03 20070-20130 20100 +60
2024-07-02 20010-20070 20040 +100
2024-07-01 19910-19970 19940 -20
2024-06-28 19930-19990 19960 +40
2024-06-27 19890-19950 19920 +80
2024-06-26 19810-19870 19840 -170
2024-06-25 19980-20040 20010 -60
2024-06-24 20040-20100 20070 -160
2024-06-21 20200-20260 20230 -50
2024-06-20 20250-20310 20280 +60
2024-06-19 20190-20250 20220 +60
2024-06-18 20130-20190 20160 -40
2024-06-17 20170-20230 20200 -180
2024-06-14 20350-20410 20380 -140
2024-06-13 20490-20550 20520 -130
2024-06-12 20620-20680 20650 -30
2024-06-11 20650-20710 20680 -370
2024-06-07 21020-21080 21050 -30
2024-06-06 21050-21110 21080 +100
2024-06-05 20950-21010 20980 -110
2024-06-04 21060-21120 21090 +120
2024-06-03 20940-21000 20970 -150
2024-05-31 21090-21150 21120 -490
2024-05-30 21580-21640 21610 +630
2024-05-29 20950-21010 20980 +20
2024-05-28 20930-20990 20960 +130
2024-05-27 20800-20860 20830 +110
2024-05-24 20690-20750 20720 +40
2024-05-23 20650-20710 20680 -340
2024-05-22 20990-21050 21020 +340
2024-05-21 20650-20710 20680 -90
2024-05-20 20740-20800 20770 +130
2024-05-17 20610-20670 20640 +30
2024-05-16 20580-20640 20610 +190
2024-05-15 20390-20450 20420 -40
2024-05-14 20430-20490 20460 +60
2024-05-13 20370-20430 20400 -100
2024-05-10 20470-20530 20500 0
2024-05-09 20470-20530 20500 +170
2024-05-08 20300-20360 20330 -210
2024-05-07 20510-20570 20540 +100
2024-05-06 20410-20470 20440 +20
2024-04-30 20390-20450 20420 -90
2024-04-29 20480-20540 20510 +150
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定
Baidu
map