火星电竞官网游戏推荐知乎
南储佛山铝锭
查看月份 查询品种
最高价
21610
最低价
17360
区间均价
19,485.00
今天 00:00最新价
19890
近3年历史价格
日期 价格范围 中间价 涨跌
2025-04-28 19860-19920 19890 -130
2025-04-25 19990-20050 20020 +90
2025-04-24 19900-19960 19930 +60
2025-04-23 19840-19900 19870 +40
2025-04-22 19800-19860 19830 -40
2025-04-21 19840-19900 19870 +60
2025-04-18 19780-19840 19810 +10
2025-04-17 19770-19830 19800 +130
2025-04-16 19640-19700 19670 +10
2025-04-15 19630-19690 19660 -80
2025-04-14 19710-19770 19740 +180
2025-04-11 19530-19590 19560 -290
2025-04-10 19820-19880 19850 +400
2025-04-09 19420-19480 19450 -330
2025-04-08 19750-19810 19780 -70
2025-04-07 19820-19880 19850 -650
2025-04-03 20470-20530 20500 -20
2025-04-02 20490-20550 20520 -20
2025-04-01 20510-20570 20540 +10
2025-03-31 20500-20560 20530 -50
2025-03-28 20550-20610 20580 -200
2025-03-27 20750-20810 20780 +120
2025-03-26 20630-20690 20660 0
2025-03-25 20630-20690 20660 0
2025-03-24 20630-20690 20660 -120
2025-03-21 20750-20810 20780 -20
2025-03-20 20770-20830 20800 +210
2025-03-19 20560-20620 20590 -200
2025-03-18 20760-20820 20790 -10
2025-03-17 20770-20830 20800 -90
2025-03-14 20860-20920 20890 -10
2025-03-13 20870-20930 20900 0
2025-03-12 20870-20930 20900 +200
2025-03-11 20670-20730 20700 -50
2025-03-10 20720-20780 20750 -20
2025-03-07 20740-20800 20770 -20
2025-03-06 20760-20820 20790 +240
2025-03-05 20520-20580 20550 -40
2025-03-04 20560-20620 20590 -10
2025-03-03 20570-20630 20600 +20
2025-02-28 20550-20610 20580 +40
2025-02-27 20510-20570 20540 +20
2025-02-26 20490-20550 20520 +140
2025-02-25 20350-20410 20380 -200
2025-02-24 20550-20610 20580 -230
2025-02-21 20780-20840 20810 +130
2025-02-20 20650-20710 20680 +90
2025-02-19 20560-20620 20590 +90
2025-02-18 20470-20530 20500 -30
2025-02-17 20500-20560 20530 -70
2025-02-14 20570-20630 20600 +70
2025-02-13 20500-20560 20530 -30
2025-02-12 20530-20590 20560 -80
2025-02-11 20610-20670 20640 +240
2025-02-10 20370-20430 20400 -90
2025-02-07 20460-20520 20490 +220
2025-02-06 20240-20300 20270 +100
2025-02-05 20140-20200 20170 +50
2025-01-27 20090-20150 20120 -80
2025-01-24 20170-20230 20200 0
2025-01-23 20170-20230 20200 -50
2025-01-22 20220-20280 20250 -90
2025-01-21 20310-20370 20340 +60
2025-01-20 20250-20310 20280 -80
2025-01-17 20330-20390 20360 +150
2025-01-16 20180-20240 20210 +180
2025-01-15 20000-20060 20030 -140
2025-01-14 20140-20200 20170 -20
2025-01-13 20160-20220 20190 +140
2025-01-10 20030-20070 20050 +340
2025-01-09 19680-19740 19710 -10
2025-01-08 19690-19750 19720 -30
2025-01-07 19720-19780 19750 -10
2025-01-06 19730-19790 19760 -240
2025-01-03 19970-20030 20000 -40
2025-01-02 20010-20070 20040 +80
2024-12-31 19930-19990 19960 +50
2024-12-30 19880-19940 19910 -30
2024-12-27 19910-19970 19940 -80
2024-12-26 19990-20050 20020 +30
2024-12-25 19960-20020 19990 +40
2024-12-24 19920-19980 19950 -100
2024-12-23 20020-20080 20050 +40
2024-12-20 19980-20040 20010 +130
2024-12-19 19850-19910 19880 -70
2024-12-18 19920-19980 19950 -70
2024-12-17 19990-20050 20020 -220
2024-12-16 20210-20270 20240 -140
2024-12-13 20350-20410 20380 -90
2024-12-12 20440-20500 20470 +60
2024-12-11 20380-20440 20410 +60
2024-12-10 20320-20380 20350 -40
2024-12-09 20360-20420 20390 +20
2024-12-06 20340-20400 20370 -160
2024-12-05 20500-20560 20530 +180
2024-12-04 20320-20380 20350 +40
2024-12-03 20280-20340 20310 -70
2024-12-02 20350-20410 20380 +50
2024-11-29 20300-20360 20330 -10
2024-11-28 20310-20370 20340 -120
2024-11-27 20430-20490 20460 -60
2024-11-26 20490-20550 20520 -70
2024-11-25 20560-20620 20590 +70
2024-11-22 20490-20550 20520 -90
2024-11-21 20580-20640 20610 -70
2024-11-20 20650-20710 20680 +240
2024-11-19 20410-20470 20440 +10
2024-11-18 20400-20460 20430 -340
2024-11-15 20740-20800 20770 +210
2024-11-14 20530-20590 20560 -170
2024-11-13 20700-20760 20730 -270
2024-11-12 20970-21030 21000 -330
2024-11-11 21300-21360 21330 -210
2024-11-08 21510-21570 21540 +220
2024-11-07 21290-21350 21320 +250
2024-11-06 21040-21100 21070 +140
2024-11-05 20900-20960 20930 +230
2024-11-04 20670-20730 20700 +60
2024-11-01 20610-20670 20640 +20
2024-10-31 20590-20650 20620 -70
2024-10-30 20660-20720 20690 +50
2024-10-29 20610-20670 20640 -140
2024-10-28 20750-20810 20780 +130
2024-10-25 20620-20680 20650 -240
2024-10-24 20860-20920 20890 +300
2024-10-23 20560-20620 20590 +70
2024-10-22 20490-20550 20520 -60
2024-10-21 20550-20610 20580 +270
2024-10-18 20280-20340 20310 -270
2024-10-17 20550-20610 20580 +100
2024-10-16 20450-20510 20480 -150
2024-10-15 20600-20660 20630 +80
2024-10-14 20520-20580 20550 +20
2024-10-11 20500-20560 20530 +210
2024-10-10 20290-20350 20320 +10
2024-10-09 20280-20340 20310 -110
2024-10-08 20390-20450 20420 +230
2024-09-30 20160-20220 20190 +70
2024-09-27 20090-20150 20120 +310
2024-09-26 19780-19840 19810 -180
2024-09-25 19960-20020 19990 +350
2024-09-24 19610-19670 19640 +90
2024-09-23 19520-19580 19550 -270
2024-09-20 19790-19850 19820 +120
2024-09-19 19670-19730 19700 +30
2024-09-18 19640-19700 19670 +10
2024-09-13 19630-19690 19660 +160
2024-09-12 19470-19530 19500 +250
2024-09-11 19220-19280 19250 0
2024-09-10 19220-19280 19250 +190
2024-09-09 19030-19090 19060 -60
2024-09-06 19090-19150 19120 -80
2024-09-05 19170-19230 19200 -10
2024-09-04 19180-19240 19210 -160
2024-09-03 19340-19400 19370 +20
2024-09-02 19320-19380 19350 -170
2024-08-30 19490-19550 19520 +70
2024-08-29 19420-19480 19450 -260
2024-08-28 19680-19740 19710 +60
2024-08-27 19620-19680 19650 0
2024-08-26 19620-19680 19650 +40
2024-08-23 19580-19640 19610 +20
2024-08-22 19560-19620 19590 +100
2024-08-21 19460-19520 19490 +90
2024-08-20 19370-19430 19400 +20
2024-08-19 19350-19410 19380 +230
2024-08-16 19120-19180 19150 +210
2024-08-15 18910-18970 18940 +70
2024-08-14 18840-18900 18870 -60
2024-08-13 18900-18960 18930 0
2024-08-12 18900-18960 18930 -50
2024-08-09 18950-19010 18980 +240
2024-08-08 18710-18770 18740 -70
2024-08-07 18780-18840 18810 +120
2024-08-06 18660-18720 18690 -60
2024-08-05 18720-18780 18750 -170
2024-08-02 18890-18950 18920 -160
2024-08-01 19050-19110 19080 +220
2024-07-31 18830-18890 18860 +80
2024-07-30 18750-18810 18780 -260
2024-07-29 19010-19070 19040 -40
2024-07-26 19050-19110 19080 +180
2024-07-25 18870-18930 18900 -200
2024-07-24 19070-19130 19100 -90
2024-07-23 19160-19220 19190 -130
2024-07-22 19290-19350 19320 -30
2024-07-19 19320-19380 19350 -70
2024-07-18 19390-19450 19420 -180
2024-07-17 19570-19630 19600 0
2024-07-16 19570-19630 19600 -250
2024-07-15 19820-19880 19850 +30
2024-07-12 19790-19850 19820 -180
2024-07-11 19970-20030 20000 -90
2024-07-10 20060-20120 20090 -40
2024-07-09 20100-20160 20130 +80
2024-07-08 20020-20080 20050 -20
2024-07-05 20040-20100 20070 -100
2024-07-04 20140-20200 20170 +70
2024-07-03 20070-20130 20100 +60
2024-07-02 20010-20070 20040 +100
2024-07-01 19910-19970 19940 -20
2024-06-28 19930-19990 19960 +40
2024-06-27 19890-19950 19920 +80
2024-06-26 19810-19870 19840 -170
2024-06-25 19980-20040 20010 -60
2024-06-24 20040-20100 20070 -160
2024-06-21 20200-20260 20230 -50
2024-06-20 20250-20310 20280 +60
2024-06-19 20190-20250 20220 +60
2024-06-18 20130-20190 20160 -40
2024-06-17 20170-20230 20200 -180
2024-06-14 20350-20410 20380 -140
2024-06-13 20490-20550 20520 -130
2024-06-12 20620-20680 20650 -30
2024-06-11 20650-20710 20680 -370
2024-06-07 21020-21080 21050 -30
2024-06-06 21050-21110 21080 +100
2024-06-05 20950-21010 20980 -110
2024-06-04 21060-21120 21090 +120
2024-06-03 20940-21000 20970 -150
2024-05-31 21090-21150 21120 -490
2024-05-30 21580-21640 21610 +630
2024-05-29 20950-21010 20980 +20
2024-05-28 20930-20990 20960 +130
2024-05-27 20800-20860 20830 +110
2024-05-24 20690-20750 20720 +40
2024-05-23 20650-20710 20680 -340
2024-05-22 20990-21050 21020 +340
2024-05-21 20650-20710 20680 -90
2024-05-20 20740-20800 20770 +130
2024-05-17 20610-20670 20640 +30
2024-05-16 20580-20640 20610 +190
2024-05-15 20390-20450 20420 -40
2024-05-14 20430-20490 20460 +60
2024-05-13 20370-20430 20400 -100
2024-05-10 20470-20530 20500 0
2024-05-09 20470-20530 20500 +170
2024-05-08 20300-20360 20330 -210
2024-05-07 20510-20570 20540 +100
2024-05-06 20410-20470 20440 +20
2024-04-30 20390-20450 20420 -90
2024-04-29 20480-20540 20510 +150
2024-04-26 20330-20390 20360 +100
2024-04-25 20230-20260 20245 +185
2024-04-24 20030-20090 20060 -160
2024-04-23 20190-20250 20220 -430
2024-04-22 20620-20680 20650 +340
2024-04-19 20280-20340 20310 +100
2024-04-18 20180-20240 20210 +70
2024-04-17 20110-20170 20140 -90
2024-04-16 20200-20260 20230 -490
2024-04-15 20690-20750 20720 +180
2024-04-12 20510-20570 20540 +220
2024-04-11 20290-20350 20320 +100
2024-04-10 20190-20250 20220 +120
2024-04-09 20070-20130 20100 +20
2024-04-08 20050-20110 20080 +360
2024-04-03 19690-19750 19720 +200
2024-04-02 19490-19550 19520 +70
2024-04-01 19420-19480 19450 +40
2024-03-29 19380-19440 19410 +140
2024-03-28 19240-19300 19270 +50
2024-03-27 19190-19250 19220 -180
2024-03-26 19370-19430 19400 +100
2024-03-25 19270-19330 19300 +40
2024-03-22 19230-19290 19260 -40
2024-03-21 19270-19330 19300 +100
2024-03-20 19170-19230 19200 0
2024-03-19 19170-19230 19200 -20
2024-03-18 19190-19250 19220 +90
2024-03-15 19100-19160 19130 -90
2024-03-14 19190-19250 19220 +110
2024-03-13 19080-19140 19110 0
2024-03-12 19080-19140 19110 +50
2024-03-11 19030-19090 19060 -70
2024-03-08 19100-19160 19130 +80
2024-03-07 19020-19080 19050 +110
2024-03-06 18910-18970 18940 -80
2024-03-05 18990-19050 19020 +90
2024-03-04 18900-18960 18930 -30
2024-03-01 18930-18990 18960 +80
2024-02-29 18850-18910 18880 +50
2024-02-28 18800-18860 18830 -40
2024-02-27 18840-18900 18870 +80
2024-02-26 18760-18820 18790 -160
2024-02-23 18920-18980 18950 +120
2024-02-22 18800-18860 18830 -150
2024-02-21 18950-19010 18980 +190
2024-02-20 18760-18820 18790 -50
2024-02-19 18810-18870 18840 -80
2024-02-08 18890-18950 18920 -50
2024-02-07 18940-19000 18970 +190
2024-02-06 18750-18810 18780 +10
2024-02-05 18740-18800 18770 -160
2024-02-02 18900-18960 18930 0
2024-02-01 18900-18960 18930 -40
2024-01-31 18940-19000 18970 -30
2024-01-30 18970-19030 19000 -120
2024-01-29 19090-19150 19120 -90
2024-01-26 19180-19240 19210 +160
2024-01-25 19020-19080 19050 -70
2024-01-24 19090-19150 19120 +240
2024-01-23 18850-18910 18880 -70
2024-01-22 18920-18980 18950 -20
2024-01-19 18940-19000 18970 -60
2024-01-18 19000-19060 19030 -110
2024-01-17 19110-19170 19140 +110
2024-01-16 19000-19060 19030 -20
2024-01-15 19020-19080 19050 -100
2024-01-12 19120-19180 19150 +10
2024-01-11 19110-19170 19140 -120
2024-01-10 19230-19290 19260 +100
2024-01-09 19130-19190 19160 -40
2024-01-08 19170-19230 19200 -120
2024-01-05 19290-19350 19320 -80
2024-01-04 19370-19430 19400 -120
2024-01-03 19490-19550 19520 +80
2024-01-02 19410-19470 19440 -70
2023-12-29 19480-19540 19510 -50
2023-12-28 19530-19590 19560 +280
2023-12-27 19250-19310 19280 +50
2023-12-26 19200-19260 19230 +150
2023-12-25 19050-19110 19080 -50
2023-12-22 19100-19160 19130 +120
2023-12-21 18980-19040 19010 -50
2023-12-20 19030-19090 19060 +10
2023-12-19 19020-19080 19050 +40
2023-12-18 18980-19040 19010 +120
2023-12-15 18860-18920 18890 +80
2023-12-14 18780-18840 18810 +180
2023-12-13 18600-18660 18630 +30
2023-12-12 18570-18630 18600 +90
2023-12-11 18480-18540 18510 -120
2023-12-08 18600-18660 18630 +30
2023-12-07 18570-18630 18600 -90
2023-12-06 18660-18720 18690 +10
2023-12-05 18650-18710 18680 -130
2023-12-04 18780-18840 18810 +60
2023-12-01 18720-18780 18750 +30
2023-11-30 18690-18750 18720 -160
2023-11-29 18850-18910 18880 -80
2023-11-28 18930-18990 18960 -30
2023-11-27 18960-19020 18990 +80
2023-11-24 18880-18940 18910 +10
2023-11-23 18870-18930 18900 -90
2023-11-22 18960-19020 18990 -160
2023-11-21 19120-19180 19150 +60
2023-11-20 19060-19120 19090 +130
2023-11-17 18930-18990 18960 -90
2023-11-16 19020-19080 19050 -20
2023-11-15 19040-19100 19070 +70
2023-11-14 18970-19030 19000 +70
2023-11-13 18900-18960 18930 -280
2023-11-10 19180-19240 19210 -10
2023-11-09 19190-19250 19220 -50
2023-11-08 19240-19300 19270 +70
2023-11-07 19170-19230 19200 +50
2023-11-06 19120-19180 19150 -50
2023-11-03 19170-19230 19200 -10
2023-11-02 19180-19240 19210 +50
2023-11-01 19130-19190 19160 +70
2023-10-31 19060-19120 19090 -70
2023-10-30 19130-19190 19160 +240
2023-10-27 18890-18950 18920 -110
2023-10-26 19000-19060 19030 -100
2023-10-25 19100-19160 19130 +190
2023-10-24 18910-18970 18940 +20
2023-10-23 18890-18950 18920 -140
2023-10-20 19030-19090 19060 -40
2023-10-19 19070-19130 19100 +70
2023-10-18 19000-19060 19030 +120
2023-10-17 18880-18940 18910 -140
2023-10-16 19020-19080 19050 +20
2023-10-13 19000-19060 19030 -170
2023-10-12 19170-19230 19200 +10
2023-10-11 19160-19220 19190 -40
2023-10-10 19200-19260 19230 -60
2023-10-09 19260-19320 19290 -250
2023-09-28 19510-19570 19540 +90
2023-09-27 19420-19480 19450 -40
2023-09-26 19460-19520 19490 +30
2023-09-25 19430-19490 19460 -30
2023-09-22 19460-19520 19490 +90
2023-09-21 19370-19430 19400 +150
2023-09-20 19220-19280 19250 -20
2023-09-19 19240-19300 19270 +110
2023-09-18 19130-19190 19160 -160
2023-09-15 19290-19350 19320 +90
2023-09-14 19200-19260 19230 +50
2023-09-13 19150-19210 19180 -120
2023-09-12 19270-19330 19300 +70
2023-09-11 19200-19260 19230 +60
2023-09-08 19140-19200 19170 -80
2023-09-07 19220-19280 19250 +160
2023-09-06 19060-19120 19090 +60
2023-09-05 19000-19060 19030 -190
2023-09-04 19190-19250 19220 -210
2023-09-01 19400-19460 19430 +440
2023-08-31 18960-19020 18990 +100
2023-08-30 18860-18920 18890 +140
2023-08-29 18720-18780 18750 +20
2023-08-28 18700-18760 18730 +60
2023-08-25 18640-18700 18670 0
2023-08-24 18640-18700 18670 -80
2023-08-23 18720-18780 18750 +150
2023-08-22 18570-18630 18600 +60
2023-08-21 18510-18570 18540 +80
2023-08-18 18430-18490 18460 -110
2023-08-17 18540-18600 18570 +10
2023-08-16 18530-18590 18560 +90
2023-08-15 18440-18500 18470 +130
2023-08-14 18310-18370 18340 -170
2023-08-11 18480-18540 18510 0
2023-08-10 18480-18540 18510 +60
2023-08-09 18420-18480 18450 -10
2023-08-08 18430-18490 18460 -30
2023-08-07 18460-18520 18490 -70
2023-08-04 18530-18590 18560 +60
2023-08-03 18470-18530 18500 -70
2023-08-02 18540-18600 18570 -30
2023-08-01 18570-18630 18600 +210
2023-07-31 18360-18420 18390 +50
2023-07-28 18310-18370 18340 -130
2023-07-27 18440-18500 18470 +110
2023-07-26 18330-18390 18360 -20
2023-07-25 18350-18410 18380 -10
2023-07-24 18360-18420 18390 +20
2023-07-21 18340-18400 18370 +20
2023-07-20 18320-18380 18350 +30
2023-07-19 18290-18350 18320 +20
2023-07-18 18270-18330 18300 +100
2023-07-17 18170-18230 18200 -220
2023-07-14 18390-18450 18420 -10
2023-07-13 18400-18460 18430 +160
2023-07-12 18240-18300 18270 -30
2023-07-11 18270-18330 18300 -70
2023-07-10 18340-18400 18370 +10
2023-07-07 18330-18390 18360 -120
2023-07-06 18450-18510 18480 -40
2023-07-05 18490-18550 18520 -190
2023-07-04 18680-18740 18710 -30
2023-07-03 18710-18770 18740 +20
2023-06-30 18690-18750 18720 -30
2023-06-29 18720-18780 18750 +10
2023-06-28 18710-18770 18740 +140
2023-06-27 18570-18630 18600 +80
2023-06-26 18490-18550 18520 -320
2023-06-21 18810-18870 18840 +80
2023-06-20 18730-18790 18760 +50
2023-06-19 18680-18740 18710 -50
2023-06-16 18730-18790 18760 +240
2023-06-15 18490-18550 18520 -70
2023-06-14 18560-18620 18590 +240
2023-06-13 18320-18380 18350 -160
2023-06-12 18480-18540 18510 -150
2023-06-09 18630-18690 18660 +80
2023-06-08 18550-18610 18580 +100
2023-06-07 18450-18510 18480 +90
2023-06-06 18360-18420 18390 -130
2023-06-05 18490-18550 18520 -150
2023-06-02 18640-18700 18670 +160
2023-06-01 18480-18540 18510 +160
2023-05-31 18320-18380 18350 -20
2023-05-30 18340-18400 18370 +20
2023-05-29 18320-18380 18350 +200
2023-05-26 18120-18180 18150 +60
2023-05-25 18060-18120 18090 +20
2023-05-24 18040-18100 18070 -270
2023-05-23 18310-18370 18340 -10
2023-05-22 18320-18380 18350 -180
2023-05-19 18500-18560 18530 -80
2023-05-18 18580-18640 18610 +160
2023-05-17 18420-18480 18450 +120
2023-05-16 18300-18360 18330 +210
2023-05-15 18090-18150 18120 +160
2023-05-12 17930-17990 17960 -390
2023-05-11 18320-18380 18350 -80
2023-05-10 18400-18460 18430 +10
2023-05-09 18390-18450 18420 -130
2023-05-08 18520-18580 18550 +80
2023-05-05 18440-18500 18470 -170
2023-05-04 18610-18670 18640 +30
2023-04-28 18580-18640 18610 -70
2023-04-27 18650-18710 18680 -190
2023-04-26 18840-18900 18870 -90
2023-04-25 18930-18990 18960 -60
2023-04-24 18990-19050 19020 -100
2023-04-21 19090-19150 19120 -80
2023-04-20 19170-19230 19200 +70
2023-04-19 19100-19160 19130 +160
2023-04-18 18940-19000 18970 +100
2023-04-17 18840-18900 18870 +50
2023-04-14 18790-18850 18820 +170
2023-04-13 18620-18680 18650 +50
2023-04-12 18570-18630 18600 +90
2023-04-11 18480-18540 18510 -240
2023-04-10 18720-18780 18750 -30
2023-04-07 18750-18810 18780 +20
2023-04-06 18730-18790 18760 +40
2023-04-04 18690-18750 18720 -10
2023-04-03 18700-18760 18730 -70
2023-03-31 18770-18830 18800 +90
2023-03-30 18680-18740 18710 0
2023-03-29 18680-18740 18710 0
2023-03-28 18680-18740 18710 +190
2023-03-27 18490-18550 18520 +100
2023-03-24 18390-18450 18420 +140
2023-03-23 18250-18310 18280 +20
2023-03-22 18230-18290 18260 -20
2023-03-21 18250-18310 18280 -140
2023-03-20 18390-18450 18420 +120
2023-03-17 18270-18330 18300 +60
2023-03-16 18210-18270 18240 -170
2023-03-15 18380-18440 18410 +50
2023-03-14 18330-18390 18360 +100
2023-03-13 18230-18290 18260 0
2023-03-10 18230-18290 18260 -240
2023-03-09 18470-18530 18500 0
2023-03-08 18470-18530 18500 -100
2023-03-07 18570-18630 18600 +100
2023-03-06 18470-18530 18500 -80
2023-03-03 18550-18610 18580 +20
2023-03-02 18530-18590 18560 +100
2023-03-01 18430-18490 18460 +120
2023-02-28 18310-18370 18340 0
2023-02-27 18310-18370 18340 -170
2023-02-24 18480-18540 18510 -120
2023-02-23 18600-18660 18630 0
2023-02-22 18600-18660 18630 +20
2023-02-21 18580-18640 18610 -70
2023-02-20 18650-18710 18680 +230
2023-02-17 18420-18480 18450 +20
2023-02-16 18400-18460 18430 -70
2023-02-15 18470-18530 18500 +30
2023-02-14 18440-18500 18470 0
2023-02-13 18440-18500 18470 -110
2023-02-10 18550-18610 18580 -320
2023-02-09 18870-18930 18900 -180
2023-02-08 19050-19110 19080 +70
2023-02-07 18980-19040 19010 +230
2023-02-06 18750-18810 18780 -140
2023-02-03 18890-18950 18920 -140
2023-02-02 19030-19090 19060 +60
2023-02-01 18970-19030 19000 +230
2023-01-31 18740-18800 18770 -50
2023-01-30 18790-18850 18820 -220
2023-01-20 19010-19070 19040 +140
2023-01-19 18870-18930 18900 +210
2023-01-18 18660-18720 18690 +110
2023-01-17 18550-18610 18580 +80
2023-01-16 18470-18530 18500 -30
2023-01-13 18500-18560 18530 +240
2023-01-12 18260-18320 18290 +150
2023-01-11 18110-18170 18140 +120
2023-01-10 17990-18050 18020 +160
2023-01-09 17830-17890 17860 +170
2023-01-06 17660-17720 17690 -20
2023-01-05 17680-17740 17710 -290
2023-01-04 17970-18030 18000 -300
2023-01-03 18270-18330 18300 -390
2022-12-30 18660-18720 18690 -10
2022-12-29 18670-18730 18700 -300
2022-12-28 18970-19030 19000 -90
2022-12-27 19060-19120 19090 +300
2022-12-26 18760-18820 18790 -40
2022-12-23 18800-18860 18830 0
2022-12-22 18800-18860 18830 +70
2022-12-21 18730-18790 18760 +70
2022-12-20 18660-18720 18690 -20
2022-12-19 18680-18740 18710 -40
2022-12-16 18720-18780 18750 -30
2022-12-15 18750-18810 18780 -40
2022-12-14 18790-18850 18820 -20
2022-12-13 18810-18870 18840 -60
2022-12-12 18870-18930 18900 -310
2022-12-09 19180-19240 19210 -120
2022-12-08 19300-19360 19330 -80
2022-12-07 19380-19440 19410 0
2022-12-06 19380-19440 19410 -110
2022-12-05 19490-19550 19520 +160
2022-12-02 19330-19390 19360 +50
2022-12-01 19280-19340 19310 +290
2022-11-30 18990-19050 19020 -210
2022-11-29 19200-19260 19230 +350
2022-11-28 18850-18910 18880 -220
2022-11-25 19070-19130 19100 -70
2022-11-24 19140-19200 19170 +130
2022-11-23 19010-19070 19040 -40
2022-11-22 19050-19110 19080 +20
2022-11-21 19030-19090 19060 -250
2022-11-18 19280-19340 19310 +210
2022-11-17 19070-19130 19100 +80
2022-11-16 18990-19050 19020 +60
2022-11-15 18930-18990 18960 0
2022-11-14 18930-18990 18960 -30
2022-11-11 18960-19020 18990 +200
2022-11-10 18760-18820 18790 -20
2022-11-09 18780-18840 18810 +140
2022-11-08 18640-18700 18670 +50
2022-11-07 18590-18650 18620 +20
2022-11-04 18570-18630 18600 +20
2022-11-03 18550-18610 18580 +350
2022-11-02 18200-18260 18230 -30
2022-11-01 18230-18290 18260 +230
2022-10-31 18000-18060 18030 -420
2022-10-28 18420-18480 18450 -290
2022-10-27 18710-18770 18740 -70
2022-10-26 18780-18840 18810 +100
2022-10-25 18680-18740 18710 -90
2022-10-24 18770-18830 18800 +20
2022-10-21 18750-18810 18780 +220
2022-10-20 18530-18590 18560 +80
2022-10-19 18450-18510 18480 +100
2022-10-18 18350-18410 18380 -170
2022-10-17 18520-18580 18550 -180
2022-10-14 18700-18760 18730 +210
2022-10-13 18490-18550 18520 +70
2022-10-12 18420-18480 18450 -170
2022-10-11 18590-18650 18620 0
2022-10-10 18590-18650 18620 +260
2022-09-30 18330-18390 18360 +200
2022-09-29 18130-18190 18160 +180
2022-09-28 17950-18010 17980 -310
2022-09-27 18260-18320 18290 -190
2022-09-26 18450-18510 18480 -250
2022-09-23 18700-18760 18730 +60
2022-09-22 18640-18700 18670 +120
2022-09-21 18520-18580 18550 -130
2022-09-20 18650-18710 18680 -90
2022-09-19 18740-18800 18770 -100
2022-09-16 18840-18900 18870 +90
2022-09-15 18750-18810 18780 +200
2022-09-14 18550-18610 18580 -70
2022-09-13 18620-18680 18650 -120
2022-09-09 18740-18800 18770 +380
2022-09-08 18360-18420 18390 +70
2022-09-07 18290-18350 18320 0
2022-09-06 18290-18350 18320 -10
2022-09-05 18300-18360 18330 +300
2022-09-02 18000-18060 18030 -210
2022-09-01 18210-18270 18240 -70
2022-08-31 18280-18340 18310 -100
2022-08-30 18380-18440 18410 -380
2022-08-29 18760-18820 18790 +110
2022-08-26 18650-18710 18680 0
2022-08-25 18650-18710 18680 +20
2022-08-24 18630-18690 18660 +280
2022-08-23 18350-18410 18380 -10
2022-08-22 18360-18420 18390 +140
2022-08-19 18220-18280 18250 -250
2022-08-18 18470-18530 18500 +150
2022-08-17 18320-18380 18350 +340
2022-08-16 17980-18040 18010 -110
2022-08-15 18090-18150 18120 -450
2022-08-12 18540-18600 18570 -70
2022-08-11 18610-18670 18640 +10
2022-08-10 18600-18660 18630 +310
2022-08-09 18290-18350 18320 +70
2022-08-08 18220-18280 18250 -130
2022-08-05 18350-18410 18380 +100
2022-08-04 18250-18310 18280 +150
2022-08-03 18100-18160 18130 +60
2022-08-02 18040-18100 18070 -70
2022-08-01 18110-18170 18140 -380
2022-07-29 18490-18550 18520 +240
2022-07-28 18250-18310 18280 +330
2022-07-27 17920-17980 17950 +180
2022-07-26 17740-17800 17770 0
2022-07-25 17740-17800 17770 -150
2022-07-22 17890-17950 17920 +150
2022-07-21 17740-17800 17770 -40
2022-07-20 17780-17840 17810 -10
2022-07-19 17790-17850 17820 +140
2022-07-18 17650-17710 17680 +300
2022-07-15 17350-17410 17380 +20
2022-07-14 17330-17390 17360 -100
2022-07-13 17430-17490 17460 -380
2022-07-12 17810-17870 17840 -220
2022-07-11 18030-18090 18060 -310
2022-07-08 18340-18400 18370 +200
2022-07-07 18140-18200 18170 -30
2022-07-06 18170-18230 18200 -810
2022-07-05 18980-19040 19010 -150
2022-07-04 19130-19190 19160 +140
2022-07-01 18990-19050 19020 -160
2022-06-30 19150-19210 19180 -150
2022-06-29 19300-19360 19330 +80
2022-06-28 19220-19280 19250 +90
2022-06-27 19130-19190 19160 +30
2022-06-24 19100-19160 19130 -190
2022-06-23 19290-19350 19320 -430
2022-06-22 19720-19780 19750 -120
2022-06-21 19840-19900 19870 +120
2022-06-20 19720-19780 19750 -210
2022-06-17 19930-19990 19960 -250
2022-06-16 20180-20240 20210 +140
2022-06-15 20040-20100 20070 +200
2022-06-14 19840-19900 19870 -140
2022-06-13 19980-20040 20010 -400
2022-06-10 20380-20440 20410 -250
2022-06-09 20630-20690 20660 0
2022-06-08 20630-20690 20660 -110
2022-06-07 20740-20800 20770 -20
2022-06-06 20760-20820 20790 +290
2022-06-02 20470-20530 20500 +330
2022-06-01 20140-20200 20170 -570
2022-05-31 20710-20770 20740 +10
2022-05-30 20700-20760 20730 -60
2022-05-27 20760-20820 20790 +290
2022-05-26 20470-20530 20500 -30
2022-05-25 20500-20560 20530 -70
2022-05-24 20570-20630 20600 -230
2022-05-23 20800-20860 20830 +70
2022-05-20 20730-20790 20760 +240
2022-05-19 20490-20550 20520 +100
2022-05-18 20390-20450 20420 -20
2022-05-17 20410-20470 20440 -80
2022-05-16 20490-20550 20520 +390
2022-05-13 20100-20160 20130 -200
2022-05-12 20300-20360 20330 +100
2022-05-11 20200-20260 20230 +500
2022-05-10 19700-19760 19730 -110
2022-05-09 19810-19870 19840 -500
2022-05-06 20310-20370 20340 -410
2022-05-05 20720-20780 20750 -120
2022-04-29 20840-20900 20870 -40
2022-04-28 20880-20940 20910 +80
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定
Baidu
map