行情
现货报价
上海期货
2025.03.01 01:00
LME市场
2025.03.01 03:05
南储、长江、LME铝价对比走势
有色金属
品种 市场 价格区间 均价 涨跌
A00铝 佛山送厂 20800-20900 20850 +30
A00铝 南储华南 20550-20610 20580 +40
A00铝 南储华东 20570-20610 20590 +50
A00铝 华南铝价 --- --- ---
A00铝 上海有色 20580-20620 20600 +50
A00铝 上海物贸 20570-20610 20590 +30
A00铝 中国宏桥 20740-20740 20740 +50
A00铝 中铝华南 20580-20580 20580 +40
A00铝 中铝华东 20600-20600 20600 +50
A00铝 中铝西南 20530-20530 20530 +60
A00铝 中铝中原 20500-20500 20500 +60
A00铝 长江有色 20580-20620 20600 +50
1#电解铜 长江有色 76870-76910 76890 +20
0#锌 长江有色 23420-23520 23470 -50
1#铅 长江有色 17100-17200 17150 ---
1#镍 长江有色 126300-128100 127200 +1700
1#锡 长江有色 254750-256750 255750 +1250
6063铝棒Φ90 广东 170-230 200 -10
6063铝棒Φ100 广东 170-230 200 -10
6063铝棒Φ120 广东 120-180 150 -10
6063铝棒Φ150 广东 120-180 150 -10
6063铝棒Φ178 广东 120-180 150 -10
再生金属
品种 市场 价格区间 均价 涨跌
干净割胶铝线 佛山 17950-18150 18050 +100
干净割胶铝皮 佛山 17750-17950 17850 +100
进口拆钉6063料 佛山 16550-16750 16650 +100
国产洁净6063新料 佛山 17200-17400 17300 +100
国产洁净6063旧料 佛山 15800-16000 15900 +100
电泳料 佛山 16800-17000 16900 +100
喷涂料 佛山 16200-16400 16300 +100
混合型材铝 佛山 16600-16800 16700 +100
进口干净6061料 佛山 16600-16800 16700 +100
进口干净合金铝料 佛山 15200-15400 15300 +100
轮毂铝 佛山 16800-17000 16900 +100
散热铝 佛山 16100-16300 16200 +100
活塞铝 佛山 16350-16550 16450 +100
吊顶铝 佛山 15250-15450 15350 +100
铝基板 佛山 14050-14250 14150 +100
干净港装报纸板 佛山 16800-17000 16900 +100
破碎生铝(93-95%) 佛山 18100-18300 18200 +50
破碎生铝(91-93%) 佛山 16650-16850 16750 +50
破碎熟铝(90-92%) 佛山 16550-16750 16650 +50
国产干净机件生铝(Fe<3%) 佛山 15900-16200 16050 +50
干净散装唛仔 佛山 14250-14450 14350 +50
硅种(唛仔) 佛山 18550-18750 18650 +50
上海期货行情
更新时间:2025.03.01 01:00
品种 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 涨跌幅度 成交量 持仓量 持仓差 平均价 昨结算 昨收价
沪铝主连 20640 20655 20535 20575 -75 -0.36% 45511 195582 -2263 0 20650 20625
沪铝2503 20615 20630 20520 20545 -75 -0.36% 1785 33835 -1025 0 20620 20600
沪铝2504 20640 20655 20535 20575 -75 -0.36% 45511 195582 -2263 0 20650 20625
沪铝2505 20680 20680 20560 20595 -85 -0.41% 23831 142242 -2681 0 20680 20660
沪铝2506 20665 20685 20570 20600 -85 -0.41% 5729 48170 -387 0 20685 20670
沪铝2507 20665 20680 20580 20600 -90 -0.43% 2004 19975 547 0 20690 20665
沪铝2508 20660 20685 20580 20605 -85 -0.41% 620 7560 56 0 20690 20680
沪铝2509 20680 20680 20565 20590 -100 -0.48% 275 5799 17 0 20690 20670
沪铝2510 20650 20650 20580 20585 -130 -0.63% 30 1183 5 0 20715 20630
沪铝2511 20630 20645 20570 20605 -75 -0.36% 9 1501 0 0 20680 20625
沪铝2512 20635 20635 20540 20555 -130 -0.63% 150 1661 136 0 20685 20660
沪铝2601 20625 20625 20540 20540 -140 -0.68% 16 4884 8 0 20680 20660
沪铝2602 20570 20570 20570 20570 -120 -0.58% 1 231 -1 0 20690 20625
LME期货行情
更新时间:2025.03.01 03:05
品种 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 涨跌幅度 成交量 持仓量 持仓差 昨收价
LmeS_铜3 9375.5 9398 9324 9361 -52 -0.55% 20744 256678 256678 9413
LmeS_铝3 2632.5 2641 2600 2604 -27 -1.03% 18804 660970 660970 2631
LmeS_锌3 2807 2814.5 2772 2798 -11.5 -0.41% 11290 264574 264574 2809.5
LmeS_铅3 2003.5 2010 1987 1987 -21 -1.05% 5764 106195 106195 2008
LmeS_镍3 15785 15845 15415 15590 -195 -1.24% 6148 219789 219789 15785
LmeS_锡3 31685 31800 31050 31125 -525 -1.66% 896 13869 13869 31650
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定
Baidu
map